Die Pflanzenbautage 2026 bieten einen umfassenden Überblick über aktuelle Entwicklungen im Pflanzenbau, Sortenempfehlungen, Pflanzenschutz, Marktentwicklungen und Risikominimierung durch die österreichische Hagelversicherung.
Mitveranstalter: Kärntner Saatbau, Österreichische Hagelversicherung, Unser Lagerhaus WHG;
| Kursdauer: | 2,4 Einheiten |
|---|---|
| Kursbeitrag: |
Kostenlos |
| Fachbereich: | Pflanzenbau |
| Ort: | Mittlern (Völkermarkt) |
|---|---|
| Beginn: | 26.01.2026, 19:00 Uhr |
| Ende: |
26.01.2026, 21:00 Uhr |
| Örtlichkeit: | GH Edlingerhof, Edling 26, 9125 Mittlern |
| Kursnummer: | 2-0029679 |
| Veranstalter: | LK Kärnten Referat 3 Pflanzliche Produktion |
| Ort: | Feldkirchen |
|---|---|
| Beginn: | 03.02.2026, 19:00 Uhr |
| Ende: |
03.02.2026, 21:00 Uhr |
| Örtlichkeit: | GH Gfrerer vlg. Lipp, Nadling 6, 9560 Feldkirchen |
| Kursnummer: | 2-0029681 |
| Veranstalter: | LK Kärnten Referat 3 Pflanzliche Produktion |
| Ort: | Kappel am Krappfeld (Sankt Veit an der Glan) |
|---|---|
| Beginn: | 05.02.2026, 19:00 Uhr |
| Ende: |
05.02.2026, 21:00 Uhr |
| Örtlichkeit: | GH Lindenwirt, Lind 4, 9321 Kappel am Krappfeld |
| Kursnummer: | 2-0029682 |
| Veranstalter: | LK Kärnten Referat 3 Pflanzliche Produktion |
| Ort: | Hermagor-Pressegger See (Hermagor) |
|---|---|
| Beginn: | 18.02.2026, 19:00 Uhr |
| Ende: |
18.02.2026, 21:00 Uhr |
| Örtlichkeit: | Stadtgemeinde Hermagor, Wulfeniaplatz 1, 9620 Hermagor-Pressegger See |
| Kursnummer: | 2-0029683 |
| Veranstalter: | LK Kärnten Referat 3 Pflanzliche Produktion |
| Ort: | Grafenstein (Klagenfurt Land) |
|---|---|
| Beginn: | 19.02.2026, 19:00 Uhr |
| Ende: |
19.02.2026, 21:00 Uhr |
| Örtlichkeit: | Hambruschsaal der Gemeinde Grafenstein, ÖR-Valentin-Deutschmann-Platz 1, 9131 Grafenstein |
| Kursnummer: | 2-0029680 |
| Veranstalter: | LK Kärnten Referat 3 Pflanzliche Produktion |